SF7-K759 | SF8-K950 | ||
---|---|---|---|
结构类型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | |
关节轴数 | 6轴 | 6轴 | |
最大活动半径 | 737.5mm | 950mm | |
手部最大负载 | 7kg | 8kg | |
重复定位精度 | ±0.04mm | ±0.05mm | |
驱动方式 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | |
最大动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 305°/s 280°/s 300°/s 300°/s 406°/s 600°/s | 230°/s 230°/s 200°/s 240°/s 400°/s 600°/s |
最大动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±171° +65°/-141° +170°/-66° ±180° ±119° ±360° | ±165° +90°/-160° +148°/-89° ±180° ±119° ±360° |
最大容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 15.6N·m 15.6N·m 8.5N·m | 15.6N·m 15.6N·m 8.5N·m |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.43kg·m² 0.43kg·m² 0.13kg·m² | 0.43kg·m² 0.43kg·m² 0.13kg·m² |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | |
安装环境 | 温度 湿度 振动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 210*235mm | 280*362mm | |
本体高度 | 880mm | 911.5mm | |
本体重量 | 48kg | 66kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | |
电源容量 | 1.5kVA | 1.5kVA |
桌面系列 PRENTIC 优势
灵活安装
在单位面积的工作单元上保证了可靠性并节省空间和成本,PRENTIC 可以灵活地安装在地面、墙壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度实现安装。
可靠性高
PRENTIC 的使用寿命长,无需担心维护成本带来的效益问题。
性价比高
得益于自主拥有三大核心部件,在同行工艺属里,PRENTIC 的购买价格更低。
静电放电保护
可避免静电或放电造成损害,可以高效,安全的处理敏感电子部件。
系统多样性
通过各式各样的独立开发的软件包,可更加精准的找到您需求。
在众多工作环境下坚固耐用
可在 0° 到 45°C 整个温度范围内连续使用,24小时待命。